951회 동행복권 로또 당첨번호 (추첨일자 : 2021-02-20)
2호기
2
12
30
31
39
43
+
38
951회 대박이 골드조합 당첨현황
등수 | 당첨조합수 | 개별 당첨금 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 6조합 | 300,000원 |
5등 | 102조합 | 510,000원 |
총 발행된 골드조합 : 2,522 조합 |
951회 대박이 무료조합 당첨현황
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,402,692원 |
4등 | 341조합 | 17,050,000원 |
5등 | 7,001조합 | 35,005,000원 |
총 발행된 무료조합 : 129,391 조합 |
- 이번주 실시간 누적 판매금
- 37,183,583,000원
- 이번주 1등 예상 당첨금
- 8,942,913,806원