1224회 로또 1등 판매점·당첨지역 지도
1224회 로또 당첨번호 (2026-05-16)
2호기
9
18
21
27
44
45
+
28
과거 당첨내역 1등(0) | 2등(0) | 3등(0) | 4등(1) | 5등(22)
홀짝 4 : 2
고저 : 3 : 3
AC값 : 8
끝수합 : 34
총합 : 164
동행복권 로또 1224회 당첨현황
| 등수 | 당첨조합수 | 개별 당첨금 | 당첨금 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12조합 | 2,414,855,250원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
| 2등 | 70조합 | 68,995,865원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 번호 |
| 3등 | 3,373조합 | 1,431,874원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
| 4등 | 166,726조합 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
| 5등 | 2,716,244조합 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
로또 1등 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 가로판매점 | 자동 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 | 지도 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도 |
| 토큰박스 | 자동 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 | 지도 |
| 노다지 노원역점 복권방 | 자동 | 서울 노원구 상계로 78 | 지도 |
| 마곡점빵 | 자동 | 서울 강서구 마곡서1로 100 603동 상가 107호 | 지도 |
| 복권판매점 명지국제신도시점 | 자동 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | 지도 |
| 복권전문점 | 자동 | 인천 부평구 원적로 437 | 지도 |
| 365대박찬스 | 자동 | 경기 양주시 고읍남로 6-14 광사동 제이프라자 | 지도 |
| 로또복권방 | 자동 | 경기 시흥시 은계로338번길 56 1층 | 지도 |
| 웅진 | 자동 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동 밀래니엄프라자) | 지도 |
| 미니슈퍼 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 동헌로1번길 4 | 지도 |
| 복권나라 | 자동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 | 지도 |
로또 2등 판매점
| 상호명 | 소재지 | 위치 |
|---|---|---|
| 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 1층 | 지도 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도 |
| 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 지도 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도 |
| 서교동가판점 | 서울 마포구 양화로 115 | 지도 |
| 행운마트 | 서울 노원구 중계로 96 | 지도 |
| 해태식품 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 | 지도 |
| 복권방 | 서울 구로구 도림로 55-1 | 지도 |
| 로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 | 지도 |
| 유성포장 | 서울 구로구 도림로 85 1층코너 | 지도 |
| 행운복권 | 부산 사상구 사상로 310 | 지도 |
| G마트 | 부산 북구 백양대로 1024 | 지도 |
| 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 | 지도 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 지도 |
| 1등다수복권마트 | 대구 북구 팔달로27길 81 1층 | 지도 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 지도 |
| 포시즌마전점 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 | 지도 |
| 다올복권판매점 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 1호실 | 지도 |
| 복권마을 | 인천 부평구 마장로 430 | 지도 |
| 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 지도 |
| 일등다방 복권판매점 | 인천 계양구 오조산로45번길 16 107호 | 지도 |
| 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 | 지도 |
| 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 지도 |
| 씨유 대전태평점 | 대전 중구 동서대로 1193 | 지도 |
| 투맨마트 | 대전 중구 수침로55번길 27 | 지도 |
| 대전스파 | 대전 서구 사마1길 4 | 지도 |
| 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 | 지도 |
| 해피타임 | 경기 평택시 서동대로 2044 | 지도 |
| 이천대박로또 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 CU이천응암점 | 지도 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 지도 |
| 행운복권 | 경기 의정부시 평화로 359 상가동 110호 | 지도 |
| 천운로또 | 경기 의정부시 장곡로 620 1층 107호 | 지도 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 지도 |
| 노다지복권방 | 경기 오산시 오산로 298-1 | 지도 |
| 아신로또 | 경기 양평군 경강로 1434 1층 | 지도 |
| 로또명장 | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 1층 (피자명장) | 지도 |
| 광명 대박 복권방 | 경기 양주시 평화로1429번길 5 1층 103호 | 지도 |
| 칠성슈퍼 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 111호 | 지도 |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 지도 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 지도 |
| 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 | 지도 |
| 행운노다지복권방 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 | 지도 |
| 행복미니슈퍼 | 경기 부천시 부일로 409 | 지도 |
| 로또명당 | 경기 김포시 김포대로 323 | 지도 |
| 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 월하로 721 | 지도 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 | 지도 |
| 복권마을 | 경기 광명시 광화로 16 1층 | 지도 |
| 도래울당구장 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607608609호 | 지도 |
| 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 | 지도 |
| 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 지도 |
| 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | 지도 |
| 남청주로또 | 충북 청주시 서원구 청남로 883 | 지도 |
| 복권명당 신세계 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 지도 |
| 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 | 지도 |
| 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 | 지도 |
| 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호 | 지도 |
| 드림복권방 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 | 지도 |
| 복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 | 지도 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 지도 |
| 홈런복권방 | 경북 영덕군 남석길 57 | 지도 |
| 로또기획 | 경북 안동시 경북대로 443 | 지도 |
| 노다지구미황상 | 경북 구미시 수출대로 555 | 지도 |
| 황금로또 | 경북 경주시 안강중앙로 164 하나부동산옆 | 지도 |
| 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 | 지도 |
| Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | 지도 |
| Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | 지도 |
| 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 | 지도 |
| 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 지도 |
| 금산복권방 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 | 지도 |
| 대박천국 | 경남 거제시 옥포로10길 3 102호 | 지도 |
