775회 로또 1등 판매점·당첨지역
775회 로또 당첨 판매점의 상호명, 지역, 1등 자동·수동 구매 구분과 지도 위치를 한 번에 확인하세요.
775회 로또 당첨번호 (2017-10-07)
2호기11
12
29
33
38
42
+
17
과거 당첨내역 1등(0) | 2등(0) | 3등(0) | 4등(1) | 5등(18)
홀짝 3 : 3
고저 : 4 : 2
AC값 : 8
끝수합 : 25
총합 : 165
동행복권 로또 775회 당첨현황
| 등수 | 당첨조합수 | 개별 당첨금 | 당첨금 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5조합 | 3,470,437,650원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
| 2등 | 37조합 | 78,163,011원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 번호 |
| 3등 | 1,719조합 | 1,682,392원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
| 4등 | 91,297조합 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
| 5등 | 1,539,325조합 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
제775회 로또 1등 판매점·당첨지역
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 보경식품 | 자동 | 서울 강북구 미아동 207-2번지 | 지도 |
| 행운복권방 | 자동 | 서울 성북구 정릉동(정릉제1동) 16-169 1층 세븐일레븐내 일부 | 지도 |
| 복권나라 | 자동 | 서울 중구 남대문로5가(회현동) 21-1 | 지도 |
| GS25(서대신점) | 자동 | 부산 서구 서대신동3가(서대신제3동) 271-2 | 지도 |
| 장원로또 | 자동 | 경기 수원시 영통구 매탄동 153-120 1층 3호 | 지도 |
제775회 로또 2등 판매점·당첨지역
| 상호명 | 소재지 | 위치 |
|---|---|---|
| 은마로또 | 서울 강남구 대치동(대치2동) 990 건물 1층 105-1호 | 지도 |
| 역삼근영 | 서울 강남구 대치동 941-27번지 1층CU대치본점 | 지도 |
| 대박복권방 | 서울 강동구 천호동 238-1번지 | 지도 |
| 복권천국 | 서울 강서구 방화동 249-110번지 | 지도 |
| 대박로또 | 서울 관악구 봉천동(성현동) 41-839 102호 | 지도 |
| 아이티텔랜드 | 서울 노원구 상계동 749번지 1층 | 지도 |
| 로또판매점 | 서울 마포구 망원동 476-18번지 | 지도 |
| 토큰판매소 | 서울 송파구 풍납1동 480번지 | 지도 |
| CU(남천점) | 부산 수영구 남천동 296-4번지 | 지도 |
| 천동마트 | 대전 동구 천동(효동) 119-4 | 지도 |
| 잉크션 | 대전 서구 가장동 54-9번지 | 지도 |
| 썬마트 | 대전 서구 관저동 1109번지 신선타워105호 GS25편의점 | 지도 |
| 행운편의점 복권방 | 경기 고양시 일산동구 풍동(풍산동) 421-4 | 지도 |
| 현대25시편의점 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 304-3번지 | 지도 |
| 위드미로또 | 경기 광명시 하안동(하안4동) 33-1 | 지도 |
| 복권천국 | 경기 광명시 소하동 1241번지 | 지도 |
| 차부상회 | 경기 김포시 통진읍 서암리 717-6번지 | 지도 |
| 골드복권 | 경기 성남시 수정구 태평동(태평3동) 3693-26 1층 | 지도 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 호계동 1039-2번지 | 지도 |
| 광성슈퍼 | 경기 이천시 단월동(중리동) 509-4 | 지도 |
| 해피타임 | 경기 평택시 오성면 죽리 7-15 | 지도 |
| 프림 | 경기 평택시 안중읍 용성리 80-1 | 지도 |
| 행운복권마트 | 경기 포천시 신읍동 58-16번지 | 지도 |
| 로또판매점 | 충북 음성군 대소면 태생리 533-1 비디오대여점 | 지도 |
| 포커스 | 충북 청주시 흥덕구 운천동 677-2번지 | 지도 |
| 행운마트 | 충남 아산시 인주면 공세리 114-18 | 지도 |
| 둔포로또판매점 | 충남 아산시 둔포면 둔포리 479-1 둔포로또판매점 | 지도 |
| 38복권방 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가(삼천2동) 606-3 | 지도 |
| 편의점사랑로또 | 전남 순천시 왕지동 868-6번지 1층 편의점사랑내 | 지도 |
| 영남통상 | 경북 성주군 성주읍 경산리 21-7번지 | 지도 |
| 대동도기상사 | 경북 영천시 금노동 499-3번지 | 지도 |
| 신라슈퍼 | 경북 포항시 남구 동해면 약전리 401-4번지 | 지도 |
| 나우리고현점 | 경남 거제시 고현동 961-160번지 | 지도 |
| 로또 | 경남 고성군 고성읍 동외리 287-21번지 | 지도 |
| 스포츠복권방 | 경남 양산시 물금읍 범어리 386-1번지 | 지도 |
| 천하명당 복권당 | 경남 창녕군 영산면 서리 145-13 1층 CU편의점 내 | 지도 |
| 대학사로또복권 | 경남 창원시 성산구 상남동 10-5번지 피아노빌딩101호 CU편의점 내 | 지도 |
775회 로또 당첨 판매점 자주 묻는 질문
1등과 2등 당첨 판매점 정보는 언제 업데이트되나요?
당첨번호 발표 후 판매점 자료가 확인되는 대로 반영하며, 일반적으로 발표 후 1~2시간 이내 갱신됩니다.
1등 판매점의 자동·수동 구분도 확인할 수 있나요?
네. 1등 판매점 표의 ‘구분’ 항목에서 자동, 수동 또는 반자동 구매 여부를 확인할 수 있습니다.
당첨 판매점 위치는 어떻게 확인하나요?
각 판매점 행의 ‘지도’ 링크를 누르면 해당 소재지를 지도 검색으로 확인할 수 있습니다.
과거 회차의 당첨 판매점도 조회할 수 있나요?
상단의 회차 선택 또는 이전·다음 회차 링크로 조회할 수 있습니다. 당첨 판매점 자료는 700회차부터 제공됩니다.
