연금복권720+ 당첨번호
1등 월 700만원 X 20년
- 3조
- 8
- 8
- 7
- 1
- 5
- 5
보너스 월 100만원 X 10년
- 각조
- 4
- 3
- 8
- 4
- 1
- 4
등위 | 총 당청금 | 당첨번호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등 | 월 700만원 X 20년 | 3조 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 |
2등 | 월 100만원 X 10년 | 1등 제외 각조 |
8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 |
3등 | 100만원 | 각조 | - | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 |
4등 | 10만원 | 각조 | - | - | 7 | 1 | 5 | 5 |
5등 | 5만원 | 각조 | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
6등 | 5천원 | 각조 | - | - | - | - | 5 | 5 |
7등 | 1천원 | 각조 | - | - | - | - | - | 5 |
보너스 | 월 100만원 X 10년 | 각조 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 |
매주 목요일 오후 7시 5분 추첨방송 종료후, 1시간내로 당첨번호가 공개됩니다.