로또 1등 당첨금 숫자 다음 회차 출현 통계
이전 회차의 1인당 1등 당첨금에서 억 단위 금액과 원 단위 일의 자리 숫자를 추출해 바로 다음 회차 당첨번호와 비교합니다.
예: 22억 4673만 2444원 → 22번, 4번의 다음 회차 출현 여부를 확인합니다.
출현율은 당첨번호 6개 기준이며, 보너스번호는 별도로 표시합니다. 0 또는 45를 초과하는 숫자, 상금이 없거나 다음 회차 결과가 없는 경우는 해당 출현율에서 제외합니다. 두 숫자가 같으면 해당 번호 하나의 출현을 두 숫자 모두 출현으로 집계합니다.
예: 22억 4673만 2444원 → 22번, 4번의 다음 회차 출현 여부를 확인합니다.
출현율은 당첨번호 6개 기준이며, 보너스번호는 별도로 표시합니다. 0 또는 45를 초과하는 숫자, 상금이 없거나 다음 회차 결과가 없는 경우는 해당 출현율에서 제외합니다. 두 숫자가 같으면 해당 번호 하나의 출현을 두 숫자 모두 출현으로 집계합니다.
억 단위 숫자 13.4%
출현 13회 / 비교 가능 97회
일의 자리 숫자 13.4%
출현 11회 / 비교 가능 82회
두 숫자 모두 출현 3.8%
출현 3회 / 비교 가능 80회
| 상금 기준 회차 | 1인당 1등 당첨금 | 억 단위 숫자 | 일의 자리 숫자 | 다음 회차 | 억 단위 출현 | 일의 자리 출현 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 1,604,686,625원 | 16 | 5 | 1245회 | 결과 대기 | 결과 대기 |
| 1243회 | 2,592,525,282원 | 25 | 2 | 1244회 | 보너스 | 미출현 |
| 1242회 | 3,281,029,250원 | 32 | 0 | 1243회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1241회 | 1,628,391,980원 | 16 | 0 | 1242회 | 출현 | 번호 범위 밖 |
| 1240회 | 1,791,817,758원 | 17 | 8 | 1241회 | 미출현 | 미출현 |
| 1239회 | 2,214,789,375원 | 22 | 5 | 1240회 | 미출현 | 미출현 |
| 1238회 | 1,197,258,718원 | 11 | 8 | 1239회 | 출현 | 보너스 |
| 1237회 | 1,214,932,680원 | 12 | 0 | 1238회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1236회 | 2,441,919,375원 | 24 | 5 | 1237회 | 미출현 | 미출현 |
| 1235회 | 3,090,961,625원 | 30 | 5 | 1236회 | 미출현 | 미출현 |
| 1234회 | 1,595,129,563원 | 15 | 3 | 1235회 | 출현 | 미출현 |
| 1233회 | 837,965,396원 | 8 | 6 | 1234회 | 미출현 | 미출현 |
| 1232회 | 2,533,260,819원 | 25 | 9 | 1233회 | 출현 | 미출현 |
| 1231회 | 1,652,990,074원 | 16 | 4 | 1232회 | 미출현 | 미출현 |
| 1230회 | 1,771,357,196원 | 17 | 6 | 1231회 | 미출현 | 미출현 |
| 1229회 | 3,519,759,000원 | 35 | 0 | 1230회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1228회 | 2,698,334,421원 | 26 | 1 | 1229회 | 미출현 | 미출현 |
| 1227회 | 2,674,808,455원 | 26 | 5 | 1228회 | 미출현 | 미출현 |
| 1226회 | 2,815,230,113원 | 28 | 3 | 1227회 | 미출현 | 미출현 |
| 1225회 | 2,228,133,087원 | 22 | 7 | 1226회 | 미출현 | 미출현 |
| 1224회 | 2,414,855,250원 | 24 | 0 | 1225회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1223회 | 1,857,554,133원 | 18 | 3 | 1224회 | 출현 | 미출현 |
| 1222회 | 1,202,986,844원 | 12 | 4 | 1223회 | 미출현 | 미출현 |
| 1221회 | 1,830,801,165원 | 18 | 5 | 1222회 | 미출현 | 미출현 |
| 1220회 | 2,114,514,161원 | 21 | 1 | 1221회 | 미출현 | 미출현 |
| 1219회 | 2,508,232,844원 | 25 | 4 | 1220회 | 출현 | 미출현 |
| 1218회 | 1,714,482,042원 | 17 | 2 | 1219회 | 미출현 | 출현 |
| 1217회 | 2,179,738,018원 | 21 | 8 | 1218회 | 미출현 | 미출현 |
| 1216회 | 2,148,654,000원 | 21 | 0 | 1217회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1215회 | 1,998,542,133원 | 19 | 3 | 1216회 | 미출현 | 출현 |
| 1214회 | 2,431,577,188원 | 24 | 8 | 1215회 | 미출현 | 미출현 |
| 1213회 | 1,740,011,646원 | 17 | 6 | 1214회 | 미출현 | 미출현 |
| 1212회 | 2,654,089,032원 | 26 | 2 | 1213회 | 미출현 | 보너스 |
| 1211회 | 2,370,956,036원 | 23 | 6 | 1212회 | 미출현 | 미출현 |
| 1210회 | 1,102,298,407원 | 11 | 7 | 1211회 | 미출현 | 미출현 |
| 1209회 | 1,371,910,466원 | 13 | 6 | 1210회 | 미출현 | 미출현 |
| 1208회 | 5,001,713,625원 | 50 | 5 | 1209회 | 번호 범위 밖 | 미출현 |
| 1207회 | 1,733,202,949원 | 17 | 9 | 1208회 | 미출현 | 미출현 |
| 1206회 | 1,868,807,000원 | 18 | 0 | 1207회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1205회 | 3,226,386,263원 | 32 | 3 | 1206회 | 미출현 | 출현 |
| 1204회 | 1,661,007,688원 | 16 | 8 | 1205회 | 출현 | 미출현 |
| 1203회 | 1,368,060,733원 | 13 | 3 | 1204회 | 미출현 | 미출현 |
| 1202회 | 1,920,410,813원 | 19 | 3 | 1203회 | 미출현 | 출현 |
| 1201회 | 1,414,555,718원 | 14 | 8 | 1202회 | 미출현 | 미출현 |
| 1200회 | 2,357,299,875원 | 23 | 5 | 1201회 | 미출현 | 미출현 |
| 1199회 | 1,695,609,839원 | 16 | 9 | 1200회 | 출현 | 미출현 |
| 1198회 | 2,953,686,638원 | 29 | 8 | 1199회 | 미출현 | 미출현 |
| 1197회 | 2,205,089,827원 | 22 | 7 | 1198회 | 미출현 | 미출현 |
| 1196회 | 2,001,627,550원 | 20 | 0 | 1197회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1195회 | 2,939,186,738원 | 29 | 8 | 1196회 | 출현 | 출현 |
| 1194회 | 985,155,349원 | 9 | 9 | 1195회 | 미출현 | 미출현 |
| 1193회 | 1,717,013,508원 | 17 | 8 | 1194회 | 미출현 | 미출현 |
| 1192회 | 1,079,546,587원 | 10 | 7 | 1193회 | 미출현 | 미출현 |
| 1191회 | 1,536,334,355원 | 15 | 5 | 1192회 | 미출현 | 미출현 |
| 1190회 | 4,622,793,813원 | 46 | 3 | 1191회 | 번호 범위 밖 | 미출현 |
| 1189회 | 2,263,651,299원 | 22 | 9 | 1190회 | 미출현 | 출현 |
| 1188회 | 1,074,625,172원 | 10 | 2 | 1189회 | 미출현 | 미출현 |
| 1187회 | 2,619,380,012원 | 26 | 2 | 1188회 | 미출현 | 미출현 |
| 1186회 | 1,985,676,911원 | 19 | 1 | 1187회 | 미출현 | 미출현 |
| 1185회 | 2,388,695,125원 | 23 | 5 | 1186회 | 출현 | 미출현 |
| 1184회 | 1,910,655,600원 | 19 | 0 | 1185회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1183회 | 2,073,966,000원 | 20 | 0 | 1184회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1182회 | 2,124,785,424원 | 21 | 4 | 1183회 | 미출현 | 출현 |
| 1181회 | 1,593,643,500원 | 15 | 0 | 1182회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1180회 | 2,535,566,421원 | 25 | 1 | 1181회 | 미출현 | 미출현 |
| 1179회 | 2,162,821,097원 | 21 | 7 | 1180회 | 미출현 | 미출현 |
| 1178회 | 2,391,608,407원 | 23 | 7 | 1179회 | 미출현 | 미출현 |
| 1177회 | 4,576,672,000원 | 45 | 0 | 1178회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1176회 | 2,052,166,154원 | 20 | 4 | 1177회 | 미출현 | 미출현 |
| 1175회 | 1,384,026,094원 | 13 | 4 | 1176회 | 미출현 | 미출현 |
| 1174회 | 1,910,619,425원 | 19 | 5 | 1175회 | 미출현 | 미출현 |
| 1173회 | 1,179,946,063원 | 11 | 3 | 1174회 | 출현 | 미출현 |
| 1172회 | 2,203,004,452원 | 22 | 2 | 1173회 | 미출현 | 미출현 |
| 1171회 | 1,128,345,286원 | 11 | 6 | 1172회 | 미출현 | 미출현 |
| 1170회 | 1,386,550,969원 | 13 | 9 | 1171회 | 미출현 | 미출현 |
| 1169회 | 2,852,735,813원 | 28 | 3 | 1170회 | 출현 | 출현 |
| 1168회 | 2,136,635,914원 | 21 | 4 | 1169회 | 미출현 | 미출현 |
| 1167회 | 2,884,087,913원 | 28 | 3 | 1168회 | 미출현 | 미출현 |
| 1166회 | 2,072,319,938원 | 20 | 8 | 1167회 | 미출현 | 출현 |
| 1165회 | 2,192,485,270원 | 21 | 0 | 1166회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1164회 | 2,193,092,164원 | 21 | 4 | 1165회 | 미출현 | 미출현 |
| 1163회 | 1,936,891,150원 | 19 | 0 | 1164회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1162회 | 823,931,021원 | 8 | 1 | 1163회 | 미출현 | 미출현 |
| 1161회 | 1,792,657,969원 | 17 | 9 | 1162회 | 미출현 | 미출현 |
| 1160회 | 2,509,359,875원 | 25 | 5 | 1161회 | 미출현 | 미출현 |
| 1159회 | 1,284,854,250원 | 12 | 0 | 1160회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1158회 | 1,394,358,197원 | 13 | 7 | 1159회 | 미출현 | 보너스 |
| 1157회 | 2,257,842,157원 | 22 | 7 | 1158회 | 미출현 | 미출현 |
| 1156회 | 1,505,207,090원 | 15 | 0 | 1157회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1155회 | 4,066,375,179원 | 40 | 9 | 1156회 | 미출현 | 미출현 |
| 1154회 | 1,854,965,425원 | 18 | 5 | 1155회 | 미출현 | 미출현 |
| 1153회 | 2,027,312,925원 | 20 | 5 | 1154회 | 미출현 | 미출현 |
| 1152회 | 874,349,668원 | 8 | 8 | 1153회 | 미출현 | 미출현 |
| 1151회 | 1,620,503,030원 | 16 | 0 | 1152회 | 미출현 | 번호 범위 밖 |
| 1150회 | 1,570,620,309원 | 15 | 9 | 1151회 | 출현 | 출현 |
| 1149회 | 1,613,380,765원 | 16 | 5 | 1150회 | 미출현 | 미출현 |
| 1148회 | 2,073,332,308원 | 20 | 8 | 1149회 | 미출현 | 출현 |
| 1147회 | 3,323,422,079원 | 33 | 9 | 1148회 | 미출현 | 미출현 |
| 1146회 | 2,526,476,353원 | 25 | 3 | 1147회 | 미출현 | 미출현 |
| 1145회 | 3,051,630,084원 | 30 | 4 | 1146회 | 미출현 | 미출현 |
