대박이분석시스템 당첨현황
로또타파 대박이분석시스템 전체회차 성적표
등수 | 당첨조합수 |
---|---|
1등 | 7조합 |
2등 | 30조합 |
3등 | 1,621조합 |
4등 | 115,401조합 |
5등 | 1,912,883조합 |
대박이분석시스템은 845회부터 시작하였습니다.
대박이분석시스템 1178회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 11조합 | 17,188,963원 |
4등 | 636조합 | 31,800,000원 |
5등 | 9,139조합 | 456,950,000원 |
대박이분석시스템 1177회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 7조합 | 10,297,882원 |
4등 | 418조합 | 20,900,000원 |
5등 | 7,398조합 | 369,900,000원 |
대박이분석시스템 1176회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 1조합 | 49,959,102원 |
3등 | 4조합 | 5,034,092원 |
4등 | 546조합 | 27,300,000원 |
5등 | 7,580조합 | 379,000,000원 |
대박이분석시스템 1175회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 3조합 | 4,355,025원 |
4등 | 377조합 | 18,850,000원 |
5등 | 7,557조합 | 377,850,000원 |
대박이분석시스템 1174회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 7조합 | 10,461,780원 |
4등 | 666조합 | 33,300,000원 |
5등 | 9,387조합 | 469,350,000원 |
대박이분석시스템 1173회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 188조합 | 9,400,000원 |
5등 | 4,612조합 | 230,600,000원 |
대박이분석시스템 1172회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 5조합 | 7,801,860원 |
4등 | 557조합 | 27,850,000원 |
5등 | 8,649조합 | 432,450,000원 |
대박이분석시스템 1171회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 162조합 | 8,100,000원 |
5등 | 5,409조합 | 270,450,000원 |
대박이분석시스템 1170회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 7조합 | 5,707,989원 |
4등 | 627조합 | 31,350,000원 |
5등 | 8,597조합 | 429,850,000원 |
대박이분석시스템 1169회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 8,793,888원 |
4등 | 539조합 | 26,950,000원 |
5등 | 8,282조합 | 414,100,000원 |
대박이분석시스템 1168회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 245조합 | 12,250,000원 |
5등 | 6,527조합 | 326,350,000원 |
대박이분석시스템 1167회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 4조합 | 6,535,436원 |
4등 | 432조합 | 21,600,000원 |
5등 | 7,042조합 | 352,100,000원 |
대박이분석시스템 1166회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 7조합 | 12,075,595원 |
4등 | 483조합 | 24,150,000원 |
5등 | 7,263조합 | 363,150,000원 |
대박이분석시스템 1165회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 4조합 | 5,988,512원 |
4등 | 483조합 | 24,150,000원 |
5등 | 7,830조합 | 391,500,000원 |
대박이분석시스템 1164회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 8,216,196원 |
4등 | 346조합 | 17,300,000원 |
5등 | 6,392조합 | 319,600,000원 |
대박이분석시스템 1163회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 10조합 | 14,300,740원 |
4등 | 585조합 | 29,250,000원 |
5등 | 8,491조합 | 424,550,000원 |
대박이분석시스템 1162회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,040,317원 |
4등 | 47조합 | 2,350,000원 |
5등 | 4,187조합 | 209,350,000원 |
대박이분석시스템 1161회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 3조합 | 3,491,910원 |
4등 | 519조합 | 25,950,000원 |
5등 | 7,938조합 | 396,900,000원 |
대박이분석시스템 1160회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 2조합 | 3,160,404원 |
4등 | 436조합 | 21,800,000원 |
5등 | 7,530조합 | 376,500,000원 |
대박이분석시스템 1159회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 276조합 | 13,800,000원 |
5등 | 6,196조합 | 309,800,000원 |
대박이분석시스템 1158회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 4조합 | 6,438,332원 |
4등 | 366조합 | 18,300,000원 |
5등 | 6,666조합 | 333,300,000원 |
대박이분석시스템 1157회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 3조합 | 2,978,031원 |
4등 | 238조합 | 11,900,000원 |
5등 | 5,706조합 | 285,300,000원 |
대박이분석시스템 1156회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,507,792원 |
4등 | 161조합 | 8,050,000원 |
5등 | 5,103조합 | 255,150,000원 |
대박이분석시스템 1155회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 9조합 | 13,464,819원 |
4등 | 544조합 | 27,200,000원 |
5등 | 7,146조합 | 357,300,000원 |
대박이분석시스템 1154회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 0조합 | 0원 |
5등 | 4,238조합 | 211,900,000원 |
대박이분석시스템 1153회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 8,673,618원 |
4등 | 445조합 | 22,250,000원 |
5등 | 6,826조합 | 341,300,000원 |
대박이분석시스템 1152회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 85조합 | 4,250,000원 |
5등 | 5,114조합 | 255,700,000원 |
대박이분석시스템 1151회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 215조합 | 10,750,000원 |
5등 | 5,606조합 | 280,300,000원 |
대박이분석시스템 1150회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 7,823,190원 |
4등 | 222조합 | 11,100,000원 |
5등 | 5,328조합 | 266,400,000원 |
대박이분석시스템 1149회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 5조합 | 7,816,770원 |
4등 | 584조합 | 29,200,000원 |
5등 | 7,886조합 | 394,300,000원 |
대박이분석시스템 1148회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 2조합 | 2,915,134원 |
4등 | 315조합 | 15,750,000원 |
5등 | 6,666조합 | 333,300,000원 |
대박이분석시스템 1147회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 8조합 | 9,880,112원 |
4등 | 571조합 | 28,550,000원 |
5등 | 8,469조합 | 423,450,000원 |
대박이분석시스템 1146회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 3조합 | 4,586,016원 |
4등 | 526조합 | 26,300,000원 |
5등 | 7,839조합 | 391,950,000원 |
대박이분석시스템 1145회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,382,079원 |
4등 | 299조합 | 14,950,000원 |
5등 | 7,325조합 | 366,250,000원 |
대박이분석시스템 1144회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 2조합 | 2,464,448원 |
4등 | 402조합 | 20,100,000원 |
5등 | 6,891조합 | 344,550,000원 |
대박이분석시스템 1143회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 7조합 | 10,358,047원 |
4등 | 468조합 | 23,400,000원 |
5등 | 6,918조합 | 345,900,000원 |
대박이분석시스템 1142회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 11조합 | 18,105,967원 |
4등 | 630조합 | 31,500,000원 |
5등 | 8,435조합 | 421,750,000원 |
대박이분석시스템 1141회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 5조합 | 6,683,315원 |
4등 | 607조합 | 30,350,000원 |
5등 | 7,956조합 | 397,800,000원 |
대박이분석시스템 1140회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 1조합 | 2,279,823,938원 |
2등 | 1조합 | 54,935,517원 |
3등 | 2조합 | 2,726,248원 |
4등 | 472조합 | 23,600,000원 |
5등 | 6,876조합 | 343,800,000원 |
대박이분석시스템 1139회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 4조합 | 5,797,816원 |
4등 | 373조합 | 18,650,000원 |
5등 | 6,597조합 | 329,850,000원 |
대박이분석시스템 1138회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 9,297,456원 |
4등 | 483조합 | 24,150,000원 |
5등 | 6,700조합 | 335,000,000원 |
대박이분석시스템 1137회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 6조합 | 8,524,908원 |
4등 | 447조합 | 22,350,000원 |
5등 | 7,281조합 | 364,050,000원 |
대박이분석시스템 1136회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 2조합 | 3,185,780원 |
4등 | 198조합 | 9,900,000원 |
5등 | 6,005조합 | 300,250,000원 |
대박이분석시스템 1135회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 2조합 | 2,593,264원 |
4등 | 445조합 | 22,250,000원 |
5등 | 7,001조합 | 350,050,000원 |
대박이분석시스템 1134회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,034,236원 |
4등 | 263조합 | 13,150,000원 |
5등 | 5,561조합 | 278,050,000원 |
대박이분석시스템 1133회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,666,426원 |
4등 | 261조합 | 13,050,000원 |
5등 | 5,683조합 | 284,150,000원 |
대박이분석시스템 1132회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 1조합 | 1,428,736원 |
4등 | 299조합 | 14,950,000원 |
5등 | 5,562조합 | 278,100,000원 |
대박이분석시스템 1131회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 4조합 | 6,109,812원 |
4등 | 488조합 | 24,400,000원 |
5등 | 7,580조합 | 379,000,000원 |
대박이분석시스템 1130회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 1조합 | 65,602,934원 |
3등 | 0조합 | 0원 |
4등 | 243조합 | 12,150,000원 |
5등 | 5,037조합 | 251,850,000원 |
대박이분석시스템 1129회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 0조합 | 0원 |
3등 | 3조합 | 4,147,875원 |
4등 | 364조합 | 18,200,000원 |
5등 | 6,313조합 | 315,650,000원 |
대박이분석시스템 1128회 성적표
등수 | 당첨조합수 | 적중 총액 |
---|---|---|
1등 | 0조합 | 0원 |
2등 | 1조합 | 57,262,577원 |
3등 | 3조합 | 4,428,411원 |
4등 | 342조합 | 17,100,000원 |
5등 | 6,783조합 | 339,150,000원 |