당첨회차별 첫수, 끝수 간극 현황
간극이란 첫수와 끝수에 대하 차이값을 의미 합니다.
첫수와 끝수에 대한 권장하는 간극차는 22 ~ 40입니다.
| 회차 | 첫수 | 끝수 | 간극차 |
|---|---|---|---|
| 1226회 | 4 | 28 | 24 |
| 1225회 | 8 | 42 | 34 |
| 1224회 | 9 | 45 | 36 |
| 1223회 | 16 | 39 | 23 |
| 1222회 | 4 | 41 | 37 |
| 1221회 | 6 | 36 | 30 |
| 1220회 | 2 | 43 | 41 |
| 1219회 | 1 | 45 | 44 |
| 1218회 | 3 | 45 | 42 |
| 1217회 | 8 | 31 | 23 |
| 1216회 | 3 | 24 | 21 |
| 1215회 | 13 | 45 | 32 |
| 1214회 | 10 | 33 | 23 |
| 1213회 | 5 | 38 | 33 |
| 1212회 | 5 | 44 | 39 |
| 1211회 | 23 | 40 | 17 |
| 1210회 | 1 | 38 | 37 |
| 1209회 | 2 | 39 | 37 |
| 1208회 | 6 | 42 | 36 |
| 1207회 | 10 | 45 | 35 |
| 1206회 | 1 | 42 | 41 |
| 1205회 | 1 | 41 | 40 |
| 1204회 | 8 | 44 | 36 |
| 1203회 | 3 | 39 | 36 |
| 1202회 | 5 | 40 | 35 |
| 1201회 | 7 | 36 | 29 |
| 1200회 | 1 | 32 | 31 |
| 1199회 | 16 | 32 | 16 |
| 1198회 | 26 | 41 | 15 |
| 1197회 | 1 | 43 | 42 |
| 1196회 | 8 | 45 | 37 |
| 1195회 | 3 | 36 | 33 |
| 1194회 | 3 | 37 | 34 |
| 1193회 | 6 | 28 | 22 |
| 1192회 | 10 | 40 | 30 |
| 1191회 | 1 | 41 | 40 |
| 1190회 | 7 | 45 | 38 |
| 1189회 | 9 | 38 | 29 |
| 1188회 | 3 | 27 | 24 |
| 1187회 | 5 | 40 | 35 |
| 1186회 | 2 | 28 | 26 |
| 1185회 | 6 | 32 | 26 |
| 1184회 | 14 | 37 | 23 |
| 1183회 | 4 | 36 | 32 |
| 1182회 | 1 | 31 | 30 |
| 1181회 | 8 | 41 | 33 |
| 1180회 | 6 | 41 | 35 |
| 1179회 | 3 | 44 | 41 |
| 1178회 | 5 | 44 | 39 |
| 1177회 | 3 | 43 | 40 |
| 1176회 | 7 | 35 | 28 |
