로또 9분법(9분할) 현황		
		9분법은 5개씩 9개의 그룹으로 나누어서 분석한 데이터입니다.
| 회차 | 1 ~ 5  | 
							6 ~ 10  | 
							11 ~ 15  | 
							16 ~ 20  | 
							21 ~ 25  | 
							26 ~ 30  | 
							31 ~ 35  | 
							36 ~ 40  | 
							41 ~ 45  | 
							제외 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196회 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 1195회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| 1194회 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 1193회 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1192회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 1191회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 1190회 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 1189회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 1188회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 1187회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 1186회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1185회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 1184회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 1183회 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 1182회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 1181회 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 1180회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 1179회 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 1178회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 1177회 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 1176회 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 1175회 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 1174회 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 1173회 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 1172회 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| 1171회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1170회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 1169회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 1168회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 1167회 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 1166회 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 1165회 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 1164회 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 1163회 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 1162회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1161회 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 1160회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 1159회 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 1158회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 1157회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1156회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 1155회 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 1154회 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 1153회 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 1152회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 
| 1151회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1150회 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 1149회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 1148회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 1147회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 1146회 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
