당첨회차 기준 이전 10회차 출현번호
~
- 당첨회차 기준 이전 10회차에 나온 로또 당첨번호입니다.
- 빨간색 표기부분은 해당 회차 당첨번호이며, 파란색 표기부분은 보너스번호입니다.

제 1173회 (이전 최근 10회 출현번호)

1172회 7 9 24 40 42 44
1171회 3 6 7 11 12 17
1170회 3 13 28 34 38 42
1169회 5 12 24 26 39 42
1168회 9 21 24 30 33 37
1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43

제 1172회 (이전 최근 10회 출현번호)

1171회 3 6 7 11 12 17
1170회 3 13 28 34 38 42
1169회 5 12 24 26 39 42
1168회 9 21 24 30 33 37
1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29

제 1171회 (이전 최근 10회 출현번호)

1170회 3 13 28 34 38 42
1169회 5 12 24 26 39 42
1168회 9 21 24 30 33 37
1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42

제 1170회 (이전 최근 10회 출현번호)

1169회 5 12 24 26 39 42
1168회 9 21 24 30 33 37
1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45

제 1169회 (이전 최근 10회 출현번호)

1168회 9 21 24 30 33 37
1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39

제 1168회 (이전 최근 10회 출현번호)

1167회 8 23 31 35 39 40
1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38

제 1167회 (이전 최근 10회 출현번호)

1166회 14 23 25 27 29 42
1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26

제 1166회 (이전 최근 10회 출현번호)

1165회 6 7 27 29 38 45
1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45

제 1165회 (이전 최근 10회 출현번호)

1164회 17 18 23 25 38 39
1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38

제 1164회 (이전 최근 10회 출현번호)

1163회 2 13 15 16 33 43
1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38

제 1163회 (이전 최근 10회 출현번호)

1162회 20 21 22 25 28 29
1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44

제 1162회 (이전 최근 10회 출현번호)

1161회 2 12 20 24 34 42
1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37

제 1161회 (이전 최근 10회 출현번호)

1160회 7 13 18 36 39 45
1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29

제 1160회 (이전 최근 10회 출현번호)

1159회 3 9 27 28 38 39
1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45

제 1159회 (이전 최근 10회 출현번호)

1158회 21 25 27 32 37 38
1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36

제 1158회 (이전 최근 10회 출현번호)

1157회 5 7 12 20 25 26
1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22

제 1157회 (이전 최근 10회 출현번호)

1156회 30 31 34 39 41 45
1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37

제 1156회 (이전 최근 10회 출현번호)

1155회 10 16 19 27 37 38
1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43

제 1155회 (이전 최근 10회 출현번호)

1154회 4 8 22 26 32 38
1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44

제 1154회 (이전 최근 10회 출현번호)

1153회 1 9 10 13 35 44
1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34

제 1153회 (이전 최근 10회 출현번호)

1152회 30 31 32 35 36 37
1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36

제 1152회 (이전 최근 10회 출현번호)

1151회 2 3 9 15 27 29
1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41

제 1151회 (이전 최근 10회 출현번호)

1150회 8 9 18 35 39 45
1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35

제 1150회 (이전 최근 10회 출현번호)

1149회 8 15 19 21 32 36
1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38

제 1149회 (이전 최근 10회 출현번호)

1148회 3 6 13 15 16 22
1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40

제 1148회 (이전 최근 10회 출현번호)

1147회 7 11 24 26 27 37
1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34

제 1147회 (이전 최근 10회 출현번호)

1146회 6 11 17 19 40 43
1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45

제 1146회 (이전 최근 10회 출현번호)

1145회 2 11 31 33 37 44
1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44

제 1145회 (이전 최근 10회 출현번호)

1144회 3 4 12 15 26 34
1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33

제 1144회 (이전 최근 10회 출현번호)

1143회 10 16 17 27 28 36
1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24

제 1143회 (이전 최근 10회 출현번호)

1142회 2 8 28 30 37 41
1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34

제 1142회 (이전 최근 10회 출현번호)

1141회 7 11 12 21 26 35
1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41

제 1141회 (이전 최근 10회 출현번호)

1140회 7 10 22 29 31 38
1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38

제 1140회 (이전 최근 10회 출현번호)

1139회 5 12 15 30 37 40
1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28

제 1139회 (이전 최근 10회 출현번호)

1138회 14 16 19 20 29 34
1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34

제 1138회 (이전 최근 10회 출현번호)

1137회 4 9 12 15 33 45
1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33

제 1137회 (이전 최근 10회 출현번호)

1136회 21 33 35 38 42 44
1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37

제 1136회 (이전 최근 10회 출현번호)

1135회 1 6 13 19 21 33
1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40

제 1135회 (이전 최근 10회 출현번호)

1134회 3 7 9 13 19 24
1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44

제 1134회 (이전 최근 10회 출현번호)

1133회 13 14 20 28 29 34
1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34

제 1133회 (이전 최근 10회 출현번호)

1132회 6 7 19 28 34 41
1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35

제 1132회 (이전 최근 10회 출현번호)

1131회 1 2 6 14 27 38
1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35

제 1131회 (이전 최근 10회 출현번호)

1130회 15 19 21 25 27 28
1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44

제 1130회 (이전 최근 10회 출현번호)

1129회 5 10 11 17 28 34
1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41

제 1129회 (이전 최근 10회 출현번호)

1128회 1 5 8 16 28 33
1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45

제 1128회 (이전 최근 10회 출현번호)

1127회 10 15 24 30 31 37
1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45

제 1127회 (이전 최근 10회 출현번호)

1126회 4 5 9 11 37 40
1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36

제 1126회 (이전 최근 10회 출현번호)

1125회 6 14 25 33 40 44
1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36
1116회 15 16 17 25 30 31

제 1125회 (이전 최근 10회 출현번호)

1124회 3 8 17 30 33 34
1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36
1116회 15 16 17 25 30 31
1115회 7 12 23 32 34 36

제 1124회 (이전 최근 10회 출현번호)

1123회 13 19 21 24 34 35
1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36
1116회 15 16 17 25 30 31
1115회 7 12 23 32 34 36
1114회 10 16 19 32 33 38

제 1123회 (이전 최근 10회 출현번호)

1122회 3 6 21 30 34 35
1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36
1116회 15 16 17 25 30 31
1115회 7 12 23 32 34 36
1114회 10 16 19 32 33 38
1113회 11 13 20 21 32 44

제 1122회 (이전 최근 10회 출현번호)

1121회 6 24 31 32 38 44
1120회 2 19 26 31 38 41
1119회 1 9 12 13 20 45
1118회 11 13 14 15 16 45
1117회 3 4 9 30 33 36
1116회 15 16 17 25 30 31
1115회 7 12 23 32 34 36
1114회 10 16 19 32 33 38
1113회 11 13 20 21 32 44
1112회 16 20 26 36 42 44