로또 3분법(3분할) 현황
3분법은 15개씩 3개의 그룹으로 나누어서 분석한 데이터입니다.
| 회차 | 1번 ~ 15번 | 16번 ~ 30번 | 31번 ~ 45번 | 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 1226회 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1225회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1224회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1223회 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 1222회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1221회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1220회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1219회 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1218회 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1217회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1216회 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1215회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1214회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1213회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1212회 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1211회 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 1210회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1209회 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1208회 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1207회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1206회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1205회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1204회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1203회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1202회 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1201회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1200회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1199회 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 1198회 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 1197회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1196회 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1195회 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1194회 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1193회 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1192회 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1191회 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 1190회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1189회 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1188회 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1187회 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1186회 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1185회 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1184회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1183회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1182회 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1181회 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1180회 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1179회 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1178회 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1177회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1176회 | 3 | 2 | 1 | 0 |
