로또 5분법(5분할) 현황
5분법은 9개씩 5개의 그룹으로 나누어서 분석한 데이터입니다.
| 회차 | 1~9 | 10~18 | 19~27 | 28~36 | 37~45 | 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1225회 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1224회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1223회 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1222회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1221회 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1220회 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1219회 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1218회 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1217회 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1216회 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1215회 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1214회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1213회 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1212회 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1211회 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1210회 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1209회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1208회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1207회 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1206회 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1205회 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1204회 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 1203회 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1202회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1201회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1200회 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1199회 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 1198회 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1197회 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1196회 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1195회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1194회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1193회 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1192회 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1191회 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1190회 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1189회 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1188회 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1187회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1186회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1185회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1184회 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1183회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1182회 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1181회 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1180회 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1179회 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1178회 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1177회 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1176회 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
