로또 총합구간 통계
| 총합 구간 | 나온횟수 | 당첨확률 |
|---|---|---|
| 21~40 | 0% | |
| 41~60 | 0% | |
| 61~80 | 1회 |
2% |
| 81~100 | 6회 |
11.8% |
| 101~120 | 6회 |
11.8% |
| 121~140 | 12회 |
23.5% |
| 141~160 | 17회 |
33.3% |
| 161~180 | 5회 |
9.8% |
| 181~200 | 3회 |
5.9% |
| 201~220 | 1회 |
2% |
| 221~240 | 0% | |
| 241~260 | 0% |
| 회차 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | V | |||||||||||
| 1227 | V | |||||||||||
| 1226 | V | |||||||||||
| 1225 | V | |||||||||||
| 1224 | V | |||||||||||
| 1223 | V | |||||||||||
| 1222 | V | |||||||||||
| 1221 | V | |||||||||||
| 1220 | V | |||||||||||
| 1219 | V | |||||||||||
| 1218 | V | |||||||||||
| 1217 | V | |||||||||||
| 1216 | V | |||||||||||
| 1215 | V | |||||||||||
| 1214 | V | |||||||||||
| 1213 | V | |||||||||||
| 1212 | V | |||||||||||
| 1211 | V | |||||||||||
| 1210 | V | |||||||||||
| 1209 | V | |||||||||||
| 1208 | V | |||||||||||
| 1207 | V | |||||||||||
| 1206 | V | |||||||||||
| 1205 | V | |||||||||||
| 1204 | V | |||||||||||
| 1203 | V | |||||||||||
| 1202 | V | |||||||||||
| 1201 | V | |||||||||||
| 1200 | V | |||||||||||
| 1199 | V | |||||||||||
| 1198 | V | |||||||||||
| 1197 | V | |||||||||||
| 1196 | V | |||||||||||
| 1195 | V | |||||||||||
| 1194 | V | |||||||||||
| 1193 | V | |||||||||||
| 1192 | V | |||||||||||
| 1191 | V | |||||||||||
| 1190 | V | |||||||||||
| 1189 | V | |||||||||||
| 1188 | V | |||||||||||
| 1187 | V | |||||||||||
| 1186 | V | |||||||||||
| 1185 | V | |||||||||||
| 1184 | V | |||||||||||
| 1183 | V | |||||||||||
| 1182 | V | |||||||||||
| 1181 | V | |||||||||||
| 1180 | V | |||||||||||
| 1179 | V | |||||||||||
| 1178 | V |
